发布时间:2018-09-02 浏览次数:498
学 院 | 类别 | 专业 | 可转入人数 | 可转出人数 |
化学与材料学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 7 | 1 |
环境工程 | 4 | 3 | ||
材料科学与工程 | 7 | 0 | ||
机械工程学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 0 |
材料成型及控制工程 | 6 | 4 | ||
机械电子工程 | 7 | 3 | ||
建筑工程学院 | 本科 | 土木工程 | 5 | 0 |
工程管理 | 7 | 1 | ||
建筑学 | 4 | 0 | ||
电气与信息工程学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 1 |
自动化 | 5 | 5 | ||
物联网工程 | 3 | 2 | ||
经贸管理学院 | 本科 | 人力资源管理 | 0 | 2 |
电子商务 | 6 | 0 | ||
开yun体育app官网入口登录 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 0 | 1 |
学前教育(师范) | 4 | 10 | ||
合 计 | 82 | 33 |
特别提醒:
1. 报名学生必须是已申报过转专业且未转成功的学生;
2. 报名时间:2018年9月3日;
3. 报名地点:各学院学生工作办公室。