发布时间:2018-09-02 浏览次数:714
根据《衢州学院学生校内专业调整实施办法(修订)》的有关规定,学生自愿报名,经各二级学院初审上报,学生处根据学生高考平均成绩(占30%)和第一学年所修读课程总平均成绩(占70%)折算并审核。经学校研究决定,现将62名转专业学生名单在学校宣传栏、招生网站等予以公示。
本公示自9月2日起,至9月4日止。如对转专业学生名单公示结果有异议,请联系我校招生办,电话:0570-8015711,纪委监督电话:0570-8015030。
在公示期间,若有放弃转专业的学生,由本人提出书面申请,各二级学院院长签字并报送行政楼107招生办公室。
附件:
1.衢州学院2017级本科校内转专业学生名单
2.衢州学院2016级本科院内转专业学生名单
衢州学院学生处
二○一八年九月二日
附件1:
衢州学院2017级本科校内转专业学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 转入学院 | 转入专业 |
1 | 黄海洋 | 男 | 化学与材料工程学院 | 化学工程与工艺 |
2 | 李梦冉 | 女 | 化学与材料工程学院 | 环境工程 |
3 | 包银江 | 男 | 化学与材料工程学院 | 环境工程 |
4 | 刘祝康 | 男 | 化学与材料工程学院 | 环境工程 |
5 | 郭兆敏 | 女 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
6 | 董灵明 | 男 | 建筑工程学院 | 土木工程 |
7 | 邹宇康 | 男 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
8 | 周萧彬 | 女 | 电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 |
9 | 周信足 | 男 | 电气与信息工程学院 | 自动化 |
10 | 黄鑫炯 | 男 | 电气与信息工程学院 | 自动化 |
11 | 张浩东 | 男 | 电气与信息工程学院 | 物联网工程 |
12 | 程浩 | 男 | 电气与信息工程学院 | 物联网工程 |
13 | 罗景雯 | 女 | 电气与信息工程学院 | 物联网工程 |
14 | 张中卫 | 男 | 电气与信息工程学院 | 物联网工程 |
15 | 黄振江 | 男 | 电气与信息工程学院 | 物联网工程 |
16 | 刘温楠 | 女 | 经贸管理学院 | 人力资源管理 |
17 | 徐耀迪 | 男 | 经贸管理学院 | 人力资源管理 |
18 | 易慧敏 | 女 | 经贸管理学院 | 人力资源管理 |
19 | 范群苏 | 女 | 经贸管理学院 | 人力资源管理 |
20 | 吴艳玲 | 女 | 经贸管理学院 | 电子商务 |
21 | 王思思 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 汉语言文学(师范) |
22 | 周心怡 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 汉语言文学(师范) |
23 | 徐小莹 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 汉语言文学(师范) |
24 | 谭燕琳 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 汉语言文学(师范) |
25 | 张丽文 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 汉语言文学(师范) |
26 | 傅银智 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 汉语言文学(师范) |
27 | 张嘉迅 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 汉语言文学(师范) |
28 | 王颖慧 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 数学与应用数学(师范) |
29 | 徐洪 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 数学与应用数学(师范) |
30 | 庄心雨 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 数学与应用数学(师范) |
31 | 金跃韩 | 男 | 开yun体育app官网入口登录 | 数学与应用数学(师范) |
32 | 吴尚积 | 男 | 开yun体育app官网入口登录 | 学前教育(师范) |
33 | 刘必龙 | 男 | 开yun体育app官网入口登录 | 学前教育(师范) |
34 | 张鲁菁 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 学前教育(师范) |
35 | 曾林钰 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 学前教育(师范) |
36 | 潘家虹 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
37 | 汪宁辉 | 男 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
38 | 段媛媛 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
39 | 王雨柯 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
40 | 李江艳 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
41 | 张沁岚 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
42 | 潘洁 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
43 | 沈骆秦 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
44 | 黄灵灵 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
45 | 邵潇萧 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
46 | 郑晓菲 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
47 | 王奇君 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 小学教育(师范) |
48 | 吴娜 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) |
49 | 盛林姗 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) |
50 | 练雯沁 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) |
51 | 张维娟 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) |
52 | 张楠 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) |
53 | 贺雪聪 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) |
54 | 丁柔尹 | 女 | 外国语学院 | 英语(师范) |
55 | 曹哲 | 男 | 外国语学院 | 商务英语 |
56 | 王依楠 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 |
57 | 富晓菁 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 |
58 | 章玲娜 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 |
59 | 周玉 | 女 | 外国语学院 | 商务英语 |
附件2:
衢州学院2016级本科院内转专业学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 转入学院 | 转入专业 |
1 | 陈乐瑶 | 女 | 开yun体育app官网入口登录 | 汉语言文学(师范) |
2 | 占振宇 | 男 | 开yun体育app官网入口登录 | 汉语言文学(师范) |
3 | 张海洋 | 男 | 开yun体育app官网入口登录 | 汉语言文学(师范) |