发布时间:2018-06-13 浏览次数:362
类别 | 专 业 | 学制 | 合计 | 招生计划数 | 学费标准 (元/学年) | |||||||||||||
浙江 | 山西 | 辽宁 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | |||||
本科 | 小计 | / | 1457 | 805 | 22 | 10 | 40 | 30 | 40 | 30 | 90 | 20 | 20 | 80 | 80 | 140 | 50 | / |
化工环境类(化学工程与工艺、环境工程) | 4 | 152 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5500 | |
化学工程与工艺 | 4 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 5500 | ||
环境工程 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5500 | ||
材料科学与工程 | 4 | 74 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5500 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 140 | 65 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6325 | |
材料成型及控制工程 | 4 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5500 | |
机械电子工程 | 4 | 78 | 39 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5500 | |
土木工程 | 4 | 78 | 39 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 6325 | |
工程管理 | 4 | 78 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 4800 | |
建筑学 | 5 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6325 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 80 | 35 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6325 | |
自动化 | 4 | 78 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5500 | |
物联网工程 | 4 | 80 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5500 | |
人力资源管理 | 4 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文10 | 0 | 0 | 文5 | 文5 | 文5 | 5 | 4800 | |
电子商务 | 4 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 文5 | 文5 | 文5 | 5 | 4800 | |
英语(师范) | 4 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 文5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文5 | 0 | 0 | 5520 | |
商务英语 | 4 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文5 | 0 | 0 | 0 | 文5 | 0 | 文5 | 4800 | |
数学与应用数学(师范) | 4 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4800 | |
汉语言文学(师范) | 4 | 70 | 45 | 0 | 0 | 0 | 文10 | 0 | 0 | 文5 | 0 | 0 | 0 | 文5 | 0 | 文5 | 4800 | |
小学教育(师范)(为开化定向培养) | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
小学教育(师范)(为兰溪定向培养) | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
小学教育(师范)(为龙游定向培养) | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
小学教育(师范)(为常山定向培养) | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
小学教育(师范)(为江山定向培养) | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
学前教育(师范)(三位一体) | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
小学教育(师范)(三位一体) | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | |
视觉传达设计 | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | |
音乐学(师范) | 4 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 |
注:1.具体招生计划数及学费以各省教育考试院公布的数据为准。
2.为开化县、兰溪市、龙游县、常山县、江山市定向培养小学全科教师,只招开化县、兰溪市、龙游县、常山县、江山市户籍考生。
3.报考英语专业考生,要求英语单科成绩不低于105分。